Plačni sistem v slovenski vojski
Plačni sistem v Slovenski vojski je transparenten. Zaposleni so razporejeni v plačilne razrede glede na stopnjo izobrazbe in delovno mesto, osnovni plači pa se prištevajo dodatki. Do posebnih dodatkov so upravičeni tudi slovenski vojaki na mirovnih operacijah ali misijah. Z dodatki lahko vojak na misiji dobi tudi do tri krat večjo plačo.
Neuradni Informativni izračun 1. 4. 2023 | Začetni plačni razred | Začetna plača – bruto | Povprečna bruto plača 2022 |
---|---|---|---|
Vojak II s IV. stopnjo izobrazbe | 24* / 25 | 1.203,36 € | 1.385,41 € |
Vojak I s V. stopnjo izobrazbe | 25 | 1.203,36 € | 1.476,89 € |
Podčastnik – vodnik | 28 | 1.326,92 € | 1.361,97 € |
Častnik – poročnik | 34 | 1.678, 98 € | 2.026,70 € |
* 24 dokler ni uspešno opravljeno temeljno in osnovno vojaško-strokovno usposabljanje, potem pa 25 plačilni razred.
Osnovna plača se poveča v odvisnosti od dolžnosti, dodatkov na delovno dobo in stalnost ter drugih nadomestil in dodatkov, napredovanj, specialističnih dodatkov in dodatkov na vodstveni položaj.
Posebne denarne nagrade
Skladno z Uredbo o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 73/2019) so do posebne denarne nagrade upravičene vojaške osebe, ki sklenejo pogodbo za določen čas:
Prva sklenitev pogodbe o zaposlitvi:
- za najmanj pet let: nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v RS, in sicer naslednji mesec po uspešno končanem temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju, če nima odsluženega vojaškega roka, ali ob nastopu vojaške službe, če ima odslužen vojaški rok. V času sklenjene pogodbe se izplačuje še nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v RS (2.174,70 EUR bruto/1.427,84 EUR neto – november 2023) enkrat letno, in sicer naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe.
- za deset let: nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v RS, in sicer naslednji mesec po uspešno končanem temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju, če nima odsluženega vojaškega roka, ali ob nastopu vojaške službe, če ima odslužen vojaški rok. V času sklenjene pogodbe se izplačuje še nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v RS enkrat letno, in sicer naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe. Naslednji mesec po končanem desetem letu se izplača nagrada v višini dveh povprečnih bruto plač na zaposlenega v RS
Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi:
- nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v RS za vsako leto opravljanja vojaške službe.
- če vojaška oseba podaljša pogodbo za deset let, se ji po končanem desetem letu izplača nagrada v višini dveh povprečnih bruto plač na zaposlenega v RS
Ugodnosti za zaposlene v Slovenski vojski
- Možnost dodelitve službenega stanovanja.
- Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (9,25 % bruto osnove), ki se steka v drugi steber za poklicno upokojitev (70 € – 80 € mesečno).
- Dodatek na delovno dobo. Vsako leto se osnovna plača poveča za 0,33 %.
- Dodatek na stalnost. 0,33 % povečanje osnovne plače po 5 letih za vsako zaključeno leto.
- Regres.
- Nadomestilo za povečan obseg dela (mednarodne vojaške vaje, migrantska kriza, pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč …) v višini 19 % ali 210 € bruto na mesec.
- Terenski dodatek 3,36 € neto za vsakih 24 ur, prebitih na terenu izven matične lokacije.
- Nadomestilo potnih stroškov.
Plačilo za delo v tujini
Za delo na misijah v tujini je plača poklicnega vojaka odvisna od vrste in območja dela. Plača je približno trikrat višja kot plača v domovini.
Informativni izračun za pripadnike KFOR (velja od 1. 4. 2023 dalje):
Dolžnost | Osnova | 8. čl. | 9. čl. | 10. čl. | 11. čl. |
---|---|---|---|---|---|
Vojak II | 1.533,04 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Vojak I | 1.642,54 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Poddesetnik | 1.697,30 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Desetnik | 1.752,04 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Naddesetnik | 1.806,79 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Vodnik | 1.971,04 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Višji vodnik | 2.080,55 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Štabni vodnik | 2.299,56 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Poročnik | 2.516,56 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Stotnik | 3.175,59 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Informativni izračun za pripadnike eVA Slovaška (velja od 1. 4. 2023 dalje):
Dolžnost | Osnova | 8. čl. | 9. čl. | 10. čl. | 11. čl. |
---|---|---|---|---|---|
Vojak II | 1.533,04 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Vojak I | 1.642,54 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Poddesetnik | 1.697,30 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Desetnik | 1.752,04 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Naddesetnik | 1.806,79 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Vodnik | 1.971,04 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Višji vodnik | 2.080,55 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Štabni vodnik | 2.299,56 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Poročnik | 2.516,56 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Stotnik | 3.175,59 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Informativni izračun za pripadnike eFP Latvija (velja od 1. 4. 2023 dalje):
Dolžnost | Osnova | 8. čl. | 9. čl. | 10. čl. | 11. čl. |
---|---|---|---|---|---|
Vojak II | 1.533,04 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Vojak I | 1.642,54 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Poddesetnik | 1.697,30 € | 635,82 € | 794,76 € | 317,90 € | 0 € |
Desetnik | 1.752,04 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Naddesetnik | 1.806,79 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Vodnik | 1.971,04 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Višji vodnik | 2.080,55 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Štabni vodnik | 2.299,56 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Poročnik | 2.516,56 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
Stotnik | 3.175,59 € | 635,82 € | 794,75 € | 317,90 € | 0 € |
8. člen: Dodatek za nevarnost na območju delovanja se razlikuje glede na državo, v katero je pripadnik napoten. Giblje se med 500 € in 1200 €.
9. člen: Dodatek za nevarne naloge se spreminja glede na to, v kakšni enoti je pripadnik v tujini (bojni del, NPE, …). Giblje se med 500 € in 750 €, odvisno od države napotitve.
10. člen: Dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja je 600 € ne glede na državo. Izjema je CE struktura v Makedoniji in Srbiji, kjer dodatka ni.
11. člen: Dodatek za poveljevanje, ki znaša od 300 € do 500 €, dobi pripadnik, ki ima vlogo poveljujočega.
Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so napoteni na opravljanje nalog v tujino, imajo pravico do:
- obveznega pokojninskega zavarovanja oz. do zavarovalne dobe s povečanjem in
- 24-urnega nezgodnega zavarovanja za čas opravljanja nalog na operaciji kriznega odzivanja.